Shoe Sizing Chart (old) – Khazanay

Shoe Sizing Chart (old)

This Is An Approximate Size Conversion Guide

Women's Size Conversions
Euro Size UK/PAK Size US Size Inches
35 2 4 8.1875"
35 2.5 4.5 8.375"
35-36 3 5 8.5"
36 3.5 5.5 8.75"
36-37 4 6 8.875"
37 4.5 6.5 9.0625"
37-38 5 7 9.25"
38 5.5 7.5 9.375"
38-39 6 8 9.5"
39 6.5 8.5 9.6875"
39-40 7 9 9.875"
40 7.5 9.5 10"
40-41 8 10 10.1875"
41 8.5 10.5 10.3125"
41-42 9 11 10.5"
42 9.5 11.5 10.6875"
42-43 10 12 10.875"
Men's Size Conversions
Euro Size UK/PAK Size US Size Inches
38 5.5 6 9.25"
39 6 6.5 9.5"
40 6.5 7 9.625"
40-41 7 7.5 9.75"
41 7 8 9.9375"
41-42 7.5 8.5 10.125"
42 8 9 10.25"
42-43 8.5 9.5 10.4375"
43 9 10 10.5625"
43-44 9.5 10.5 10.75"
44 10 11 10.9375"
44-45 10.5 11.5 11.125"
45 11 12 11.25"
46 12 13 11.5625"
47 12.5 14 11.875"
48 13.5 15 12.1875"
49 14 16 12.5"
Big Kid Size (7 – 12 years)
Euro Size UK/PAK Size US Size Inches
35 2.5 3.5 8.625"
36 3 4 8.75"
36 3.5 4.5 9"
37 4 5 9.125"
37 4.5 5.5 9.25"
38 5 6 9.5"
38 5.5 6.5 9.625"
39 6 7 9.75"
Little Kid Size  (3 – 7 years)
Euro Size UK/PAK Size US Size Inches
27 9.5 10.5 6.625"
28 10 11 6.75"
29 10.5 11.5 7"
30 11 12 7.125"
30 11.5 12.5 7.25"
31 12 13 7.5"
31 12.5 13.5 7.625"
32 13 1 7.75"
33 14 1.5 8"
33 1 2 8.125"
34 1.5 2.5 8.25"
34 2 3 8.5"
Toddler Size (9 Months – 3 years)
Euro Size UK/PAK Size US Size Inches
19 2.5 3.5 4.25"
19 3 4 4.5"
20 3.5 4.5 4.625"
20 4 5 4.75"
21 4.5 5.5 5"
22 5 6 5.125"
22 5.5 6.5 5.25"
23 6 7 5.5"
23 6.5 7.5 5.625"
24 7 8 5.75"
25 7.5 8.5 6"
25 8 9 6.125"
26 8.5 9.5 6.25"
27 9 10 6.5"
Infant Size  (0 – 9 months)
Euro Size UK/PAK Size US Size Inches
15 0 0 3.125"
16 0.5 1 3.5"
17 1 1.5 3.625"
17 1 2 3.75"
18 1.5 2.5 4"
18 2 3 4.125"
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Shopping cart

Your cart is empty.

Return To Shop

Add Order NoteEdit Order Note
Add A Coupon

Add A Coupon

Coupon code will work on checkout page